Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu tuyển thẳng Chỉ tiêu KQ thi THPT
1 7310101 Kinh tế 40 160
2 7310107 Thống kê kinh tế 10 40
3 7310205 Quản lý nhà nước 15 65
 4 7340101 Quản trị kinh doanh 70 290
 5 7340115 Marketing 30 125
6 7340120 Kinh doanh quốc tế 40 165
7 7340121 Kinh doanh thương mại 25 95
8 7340122 Thương mại điện tử 25 100
9 7340201 Tài chính - Ngân hàng 55 220
10 7340301 Kế toán 55 210
11 7340302 Kiểm toán 30 130
12 7340404 Quản trị nhân lực 15 65
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 40 150
14 7380101 Luật 15 65
15 7380107 Luật kinh tế 25 100
16 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 40 125
17 7810201 Quản trị khách sạn 35 120
Chào mừng quý vị phụ huynh cùng các em Sinh viên đến với trang Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Giao diện theo góc nhìn của máy tính bảng